
- منزل
- >
- المنتجات
- >
- W- نيكل- النحاس
- >
W- نيكل- النحاس
ملكيات:
● كثافة عالية (17-18.1 جم / سم 3)
● نقطة انصهار عالية
● مقاومة التآكل
● مقاومة شد عالية
● قدرة استطالة جيدة
● ضغط بخار منخفض
● ثبات حراري ممتاز و
● قدرة عالية على امتصاص الإشعاع
● غير مغناطيسي
- معلومات
سبائك W-Ni-Cu تستخدم على نطاق واسع في مختلف المجالات بما في ذلك الرياضة والصناعة والطب ، إلخ. أكثر سبائك التنغستن شيوعًا عالية الكثافة هي سبائك W-Ni-Fe) وسبائك W-Ni-Cu.
تقدم Edgetech Industries أنواعًا مختلفة من منتجات سبائك التنغستن الثقيلة ، ويمكننا أيضًا تصنيعها وفقًا لمواصفات العملاء.
الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لسبائك W-Ni-Cu:
نوع سبيكة (wt٪) | 90W-6Ni-4Cu | 93W-4Ni-3Cu | 95W-3.5Ni-1.5Cu |
---|---|---|---|
MIL-T-21014 | الفئة 1 | - | فئة 3 |
SAE-AMS-T-21014 | الفئة 1 | - | فئة 3 |
ASTM B777-87 | الفئة 1 | - | فئة 3 |
الكثافة النموذجية (جم / سم مكعب) | 17 | 17.6 | 18 |
صلابة نموذجية RC | 24 | 26 | 27 |
قوة العائد دقيقة (Mpa) | 550 ~ 750 | 550 ~ 700 | 500 ~ 700 |
استطالة | 8 ~ 15 | 5 ~ 10 | 3 ~ 5 |
أبعاد منتجات سبائك W-Ni-Cu:
منتج | رمز الصنف | طول (مم) | عرض (مم) | سماكة (مم) | قطر الدائرة (مم) |
قضيب سبيكة دبليو | HM74-WR | 2 ~ 600 | - | - | 2 ~ 320 |
كرة سبيكة دبليو | HM74-WB | - | - | - | 1.5 ~ 200 |
لوحة سبيكة دبليو | HM74-WP | 10 ~ 600 | 10 ~ 300 | 2 ~ 200 | - |
أنواع أخرى | HM74-WX | مكعب ، حلقة ، بلوك وأجزاء أخرى مخصصة |
الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)